<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acá gana Firefox</title>
	<atom:link href="http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/</link>
	<description>A specimen from the Nintendo generation giving you a wake up call!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 23:51:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: IE Y Firefox informacion sobre la popularidad de nuestro blog &#124; Ferticidio's Geeks</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>IE Y Firefox informacion sobre la popularidad de nuestro blog &#124; Ferticidio's Geeks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-43</guid>
		<description>[...] cruce con dos post en uno hablaban de que Firefox ganaba a los demás navegadores en otro del porcentaje de visitas que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cruce con dos post en uno hablaban de que Firefox ganaba a los demás navegadores en otro del porcentaje de visitas que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-42</guid>
		<description>Ferti, lamento decirte que no escribo para hacerme &quot;popular&quot; :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferti, lamento decirte que no escribo para hacerme &#8220;popular&#8221; :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferticidio</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 17:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-41</guid>
		<description>Lamento decirte que la cantidad de visitas con IE muestra la popularidad de tu blog. Si las visitas son mayormente con Firefox quiere decir que te visitan conocidos (Del ambiente blogeril).
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamento decirte que la cantidad de visitas con IE muestra la popularidad de tu blog. Si las visitas son mayormente con Firefox quiere decir que te visitan conocidos (Del ambiente blogeril).<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 02:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-40</guid>
		<description>Y hoy está más bajo. No sé por qué. Mis visitantes son gente cool. :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y hoy está más bajo. No sé por qué. Mis visitantes son gente cool. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 21:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-39</guid>
		<description>Nunca vi tan poco % de IE en una estadística.

Creo que ni barrapunto tiene tan pocos IEseros :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca vi tan poco % de IE en una estadística.</p>
<p>Creo que ni barrapunto tiene tan pocos IEseros :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chrome no está muerto &#124; Codigo Geek</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Chrome no está muerto &#124; Codigo Geek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-38</guid>
		<description>[...] unos días posteaba en mi blog las estadísticas sobre los navegadores de los visitantes y contaba que me sorprendía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días posteaba en mi blog las estadísticas sobre los navegadores de los visitantes y contaba que me sorprendía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Garlock</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Garlock</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 00:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-36</guid>
		<description>Yo ahorita estoy sumando una visita mas para chrome, desde que salioalterno entre chrome y firefox(solo por las extensiones).
En mi blog personal. que no ha tendio tanto exito como el tuyo en un mes va adelante firefox, IE y Chrome.
Asi que en el mio tambien gana Firefox</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo ahorita estoy sumando una visita mas para chrome, desde que salioalterno entre chrome y firefox(solo por las extensiones).<br />
En mi blog personal. que no ha tendio tanto exito como el tuyo en un mes va adelante firefox, IE y Chrome.<br />
Asi que en el mio tambien gana Firefox</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferticidio</title>
		<link>http://matiascb.com/2008/12/05/aca-gana-firefox/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>ferticidio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://matiascb.com/?p=104#comment-35</guid>
		<description>No pude evitarlo y me fui a ver que como me iba en mi sitio. Si separo por navegador gana Firefox por apenas 2.5% pero si ademas separa por OS gana IE por un 3% (por Linux)

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No pude evitarlo y me fui a ver que como me iba en mi sitio. Si separo por navegador gana Firefox por apenas 2.5% pero si ademas separa por OS gana IE por un 3% (por Linux)</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

